陕西省财政厅 国家税务总局陕西省税务局 陕西省自然资源厅关于《陕西省实施<中华人民共和国资源税法>授权事项方案》的公告
2020年第3号
《中华人民共和国资源税法》于2019年8月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十二次会议通过,自2020年9月1日起施行。按照税法规定,陕西省人民政府提出《陕西省实施<中华人民共和国资源税法>授权事项方案》,已于2020年7月30日陕西省十三届人大常委会第十九次会议表决通过,现予以公布。
陕西省财政厅
国家税务总局陕西省税务局
陕西省自然资源厅
2020年8月24日
陕西省实施《中华人民共和国资源税法》授权事项的方案
为了促进资源节约集约利用,加强生态环境保护,根据《中华人民共和国资源税法》的授权规定,统筹考虑我省应税资源的品位、开采条件以及对生态环境的影响等情况,制定《陕西省实施<中华人民共和国资源税法>授权事项方案》如下:
一、《中华人民共和国资源税法》规定实行幅度税率(税额)的,相关税目资源税的具体适用税率(税额)按《陕西省资源税税目税率表》执行。
二、《中华人民共和国资源税法》规定可以选择实行从价计征或者从量计征的六个资源税税目,地热、矿泉水、石灰岩、砂石、其他粘土应税矿产品实行从量计征;天然卤水应税矿产品实行从价计征。
三、根据《中华人民共和国资源税法》第七条规定,结合我省实际,有下列情形之一的,给予减免资源税:
(一)纳税人开采或者生产应税矿产品过程中,因意外事故或者自然灾害等原因造成重大损失的,损失超过上年度主营业务收入50%(含50%)以上的,自遭受重大损失次月起,连续12个月减征资源税50%。纳税人申请减征当年资源税,由省级财政、税务部门核准,报省级人民政府批准。意外事故或者自然灾害由省级自然资源、应急管理等相关部门认定。
(二)纳税人开采伴生矿与主矿产品销售额分开核算的,对伴生矿资源税减征50%,没有分开核算的,按主矿适用税率计征资源税。伴生稀有贵金属不予减免资源税。
纳税人开采低品位矿,减征资源税50%。
(三)纳税人利用尾矿提取矿产品的,免征资源税。
同时符合上述(一)(二)条减免情形的,纳税人只能选择其中一项执行,不能叠加使用。
四、地热、共伴生矿、低品位矿、尾矿和地热回灌由颁发采矿许可证的自然资源部门负责认定和核定。
五、财政、税务与自然资源部门应当建立工作配合机制,制定相关配套政策,及时共享涉税信息,切实加强资源税征收管理。
本方案自2020年9月1日起施行。
附件:陕西省资源税税目税率表
附件:
陕西省资源税税目税率表
序号 | 税 目 | 征税对象 | 税率 | | | ||
1 | 能源矿产(4个) | 煤 | 榆林市 | 原矿 | 10% | | |
选矿 | 9.5% | | | ||||
延安市 | 原矿 | 10% | | | |||
选矿 | 8% | | | ||||
宝鸡市、咸阳市 | 原矿 | 8% | | | |||
选矿 | 7% | | | ||||
铜川市、、渭南市、韩城市、汉中市、安康市、商洛市、西安市、杨凌区等其他市区 | 原矿 | 6% | | | |||
选矿 | 5% | | | ||||
2 | 煤成(层)气 | 原矿 | 1% | | | ||
3 | 石煤 | 原矿 | 4% | | | ||
选矿 | 3% | | | ||||
4 | 地热 | 居民生活 | 原矿 (回灌) | 1元/立方米 | | | |
原矿 (未回灌) | 2元/立方米 | | | ||||
其他行业 | 原矿 (回灌) | 2元/立方米 | | | |||
原矿 (未回灌) | 4元/立方米 | | | ||||
特种行业 | 原矿 (回灌) | 4元/立方 米 | | | |||
原矿 (未回灌) | 10元/立方 米 | | | ||||
5-9 | 金属矿产(17个) | 黑色金属(5) | 铁 | 原矿 | 8% | | |
选矿 | 4% | | | ||||
锰 | 原矿 | 2% | | | |||
选矿 | 1.5% | | | ||||
铬、钛 | 原矿 | 5% | | | |||
选矿 | 3.5% | | | ||||
钒 | 原矿 | 7% | | | |||
选矿 | 5% | | | ||||
10 | 有色金属(12个) | 铜 | 原矿 | 8% | | | |
选矿 | 4% | | | ||||
11 | 铼 | 原矿 | 2.5% | | | ||
选矿 | 2% | | | ||||
12 | 铌 | 原矿 | 2.5% | | |||
选矿 | 2% | | |||||
13-14 | 锑、汞 | 原矿 | 2.5% | | |||
选矿 | 2% | | |||||
15 | 钴 | 原矿 | 2.5% | | |||
选矿 | 2% | | |||||
16-17 | 铅、锌 | 原矿 | 8% | | |||
选矿 | 3.5% | | |||||
18 | 镍 | 原矿 | 8.5% | | |||
选矿 | 4% | | |||||
19 | 铝土矿 | 原矿 | 9% | | |||
选矿 | 3% | | |||||
20 | 金 | 原矿 | 6% | | |||
选矿 | 4.5% | | |||||
21 | 银 | 原矿 | 3.5% | | |||
选矿 | 2% | | |||||
22 | 非金属矿产(43个) | 矿物质类(25个) | 高岭土 | 原矿 | 4% | | |
选矿 | 2% | | |||||
23 | 石灰岩 | 原矿 | 3元/吨 | | |||
选矿 | | ||||||
24 | 磷 | 原矿 | 8% | | |||
选矿 | 6% | | |||||
25 | 石墨 | 原矿 | 6% | | |||
选矿 | 3% | | |||||
26 | 萤石 | 原矿 | 6% | | |||
选矿 | 4% | | |||||
27 | 硫铁矿 | 原矿 | 4% | | |||
选矿 | 3% | | |||||
28 | 自然硫矿 | 原矿 | 8% | | |||
选矿 | 6% | | |||||
29 | 蓝晶石 | 原矿 | 3% | | |||
选矿 | 2% | | |||||
30 | 脉石英 | 原矿 | 4% | | |||
选矿 | 2.5% | | |||||
31 | 菱镁矿 | 原矿 | 5% | | |||
选矿 | 3.5% | | |||||
32 | 海泡石粘土 | 原矿 | 5% | | |||
选矿 | 3.5% | | |||||
33 | 长石 | 原矿 | 3% | | |||
选矿 | 2% | | |||||
34 | 芒硝 | 原矿 | 2.5% | | |||
选矿 | 2% | | |||||
35 | 膨润土 | 原矿 | 3% | | |||
选矿 | 2% | | |||||
36 | 滑石 | 原矿 | 3% | | |||
选矿 | 2% | | |||||
37 | 硅灰石 | 原矿 | 5% | | |||
选矿 | 2.5% | | |||||
38 | 毒重石 | 原矿 | 5% | | |||
选矿 | 2.5% | | |||||
39 | 蛭石 | 原矿 | 4% | | |||
选矿 | 2% | | |||||
40 | 方解石 | 原矿 | 2.5% | | |||
选矿 | 2% | | |||||
41 | 石棉 | 原矿 | 5% | | |||
选矿 | 3.5% | | |||||
42 | 石膏 | 原矿 | 5% | | |||
选矿 | 3.5% | | |||||
43 | 重晶石 | 原矿 | 3% | | |||
选矿 | 2% | | |||||
44 | 红柱石 | 原矿 | 2.5% | | |||
选矿 | 2% | | |||||
45 | 透辉石 | 原矿 | 2.5% | | |||
选矿 | 2% | | |||||
46 | 其他粘土(水泥配料 黄土、水泥配料粘土 、砖瓦粘土、陶粒用粘土) | 原矿 | 2元/立方米 | | |||
选矿 | | ||||||
47 | 岩石类(16个) | 花岗岩 | 原矿 | 2.5% | | ||
选矿 | 2% | | |||||
48 | 大理岩 | 原矿 | 3% | | |||
选矿 | 2% | | |||||
49 | 石英岩 | 原矿 | 4% | | |||
选矿 | 2.5% | | |||||
50 | 板岩 | 原矿 | 2% | | |||
选矿 | 1.5% | | |||||
51 | 玄武岩 | 原矿 | 3% | | |||
选矿 | 2% | | |||||
52 | 闪长岩 | 原矿 | 3% | | |||
选矿 | 2% | | |||||
53 | 凝灰岩 | 原矿 | 4% | | |||
选矿 | 2.5% | | |||||
54-58 | 橄榄岩、蛇纹岩、 辉绿岩、片麻岩、 砂岩 | 原矿 | 5% | | |||
选矿 | 3.5% | | |||||
59 | 麦饭石 | 原矿 | 3% | | |||
选矿 | 2% | | |||||
60 | 白云岩 | 原矿 | 5.5% | | |||
选矿 | 4% | | |||||
61 | 页岩 | 原矿 | 5% | | |||
选矿 | 3.5% | | |||||
62 | 砂石 | 原矿 | 2元/立方米 | | |||
选矿 | | ||||||
63 | 宝玉石类(2个) | 玉石 | 原矿 | 6% | | ||
选矿 | 4% | | |||||
64 | 玛瑙 | 原矿 | 5.5% | | |||
选矿 | 4% | | |||||
65 | 水气矿产(1个) | 矿泉水 | 原矿 | 4元/立方米 | | ||
| |||||||
66-67 | 盐(2个) | 钠盐、钾盐、镁盐、锂盐 | 选矿 | 4% | | ||
天然卤水 | 原矿 | 6% |
| ||||
备注:
1、原税目红粒石对应第44项、瓦板岩对应第50项、矿井盐对应第66项、湖盐对应第67项税目税率;
2、居民生活是指用于居民取暖、农业养殖等;其他行业是指用于事业单位养殖、 商业、 工业等;特种行业是指用于洗浴、温泉旅游等;
3、地热回灌:指开采地下水并提取蕴藏其中的热能后,将水重新回注地下的技术,可保持采储平衡,充分利用能源和减少地热流体直接排放对环境的影响;
4、减免政策中,稀有贵金属是指金、银、铂、钯、铑、钌、铱、锇、锂、铷、铯、铍,钛、锆、铪、钒、铌、钽、钼、钨,镓、铟、铊、锗、铼、硒、碲、钪、钇、镧、钫、镭、钋、锕、钍、镤、铀等。
上一篇: 关于《国家税务总局陕西省税务局关于车辆购置税纳税人自产自用应税车辆组成计税价格成本利润率的公告》的政策解读
下一篇: 陕财税【2020】4号 陕西省财政厅 国家税务总局陕西省税务局关于抗击疫情城镇土地使用税、房产税困难减免有关事项的通知
财政部关于公布废止和失效的财政规章和规范性文件目录(第十二批)的决定
157544国家税务总局河南省税务局 河南省支持灾后恢复重建税费优惠政策措施宣传手册
117186财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知
36034财政部 税务总局关于对增值税小规模纳税人免征增值税的公告
34352福建税务:12366咨询热点难点问题集锦
33643国家税务总局关于发布《企业所得税税前扣除凭证管理办法》的公告
31144财政部 税务总局 海关总署 关于深化增值税改革有关政策的公告
30103秋后算账,霍尔果斯二千多家企业被要求税务自查
28121财政部 国家税务总局关于部分国家储备商品有关税收政策的通知
26760广东税务发布2019年度汇算清缴热门65问
24538
税务筹划108招

图书:税务筹划108招

图书:企业所得税实操手册

图书:个人所得税实操手册
Copyright ©2012-2022 TAXTAI.COM All Rights Reserved
北京财春教育科技有限公司 京ICP备08012556号-6

