(2020年7月30日河北省第十三届人民代表大会常务委员会第十八次会议通过)
为了促进资源节约集约利用,加强生态环境保护,根据《中华人民共和国资源税法》规定,结合本省实际,对本省资源税有关法律授权事项决定如下:
一、本省资源税的具体适用税率(税额)依照《中华人民共和国资源税法》和本决定所附《河北省资源税税目税率表》执行。
二、本省地热、其他粘土、砂石、矿泉水、天然卤水、石灰岩实行从量计征;其他税目实行从价计征。
三、有下列情形之一的,给予减征或者免征资源税:
(一)纳税人开采销售共生矿,共生矿与主矿产品销售额分开核算的,对共生矿减征10%资源税;未分开核算的,按共生矿和主矿适用税目从高适用税率计征资源税。
(二)纳税人开采销售伴生矿,伴生矿与主矿产品销售额分开核算的,对伴生矿减征30%资源税;未分开核算的,伴生矿按主矿税目和适用税率计征资源税。
(三)纳税人开采或者生产应税产品过程中,因意外事故或者自然灾害等原因遭受重大损失,可以按照实际损失额的20%减征资源税,但减免额最高不超过其遭受重大损失当年资源税应纳税额。单户企业损失额在100万元(含)以下的,由省政府授权省税务局核准后执行减免政策;损失额在100万元至300万元(含)之间的,由省政府授权省税务局会同省财政厅联合核准后执行减免政策;损失额在300万元以上的,由省税务局会同省财政厅联合报省政府批准后执行。
四、本决定自2020年9月1日起施行。2016年7月1日河北省财政厅、河北省地方税务局印发的《河北省矿产资源税实施办法》(冀财税〔2016〕68号)同时废止。
税 目 | 征税对象 | 税 率 | ||
能源矿产 | 煤 | 原矿 | 2020年9月1日至2021年8月31日,税率4.5% | |
2021年9月1日起,税率6% | ||||
选矿 | 2020年9月1日至2021年8月31日,税率3% | |||
2021年9月1日起,税率4% | ||||
煤成(层)气 | 原矿 | 1% | ||
油页岩 | 原矿 | 4% | ||
选矿 | 3% | |||
地热 | 原矿 | 一般行业,2元/立方米 | ||
特种行业,30元/立方米 | ||||
金属矿产 | 黑色金属 | 铁 | 原矿 | 原矿品位20%(含)以下的,税率9% |
原矿品位20%以上的,税率6% | ||||
选矿 | 4% | |||
锰、铬 | 原矿 | 6% | ||
选矿 | 3% | |||
钒 | 原矿 | 3% | ||
选矿 | 1.5% | |||
钛 | 原矿 | 4% | ||
选矿 | 2% | |||
有色金属 | 铜 | 原矿 | 10% | |
选矿 | 7% | |||
铅、锌 | 原矿 | 10% | ||
选矿 | 6% | |||
镍、镁、钴 | 原矿 | 10% | ||
选矿 | 5% | |||
锑 | 原矿 | 8% | ||
选矿 | 4% | |||
铝土矿 | 原矿 | 9% | ||
选矿 | 4.5% | |||
金 | 原矿 | 6% | ||
选矿 | 3% | |||
银 | 原矿 | 5% | ||
选矿 | 2.5% | |||
铂、钯、钌、锇、铱、铑 | 原矿 | 10% | ||
选矿 | 5% | |||
铍 | 原矿 | 6% | ||
选矿 | 3% | |||
锂、镓、镉 | 原矿 | 4% | ||
选矿 | 2% | |||
铟 | 原矿 | 5% | ||
选矿 | 2.5% | |||
非金属矿产 | 矿物类 | 高岭土 | 原矿 | 6% |
选矿 | 5.5% | |||
石灰岩 | 原矿 | 10元/吨 | ||
选矿 | ||||
磷 | 原矿 | 7% | ||
选矿 | 3.5% | |||
石墨 | 原矿 | 12% | ||
选矿 | 9.5% | |||
萤石 | 原矿 | 8% | ||
选矿 | 4% | |||
硫铁矿 | 原矿 | 4% | ||
选矿 | 3% | |||
自然硫 | 原矿 | 2% | ||
选矿 | 1.5% | |||
天然石英砂 | 原矿 | 6.5% | ||
选矿 | 5% | |||
脉石英、水晶、刚玉、天然碱、砷、碘、海泡石粘土 | 原矿 | 2% | ||
选矿 | 1.5% | |||
蓝晶石、长石、菱镁矿、硅藻土、耐火粘土、凹凸棒石粘土 | 原矿 | 12% | ||
选矿 | 9.5% | |||
膨润土、陶瓷土 | 原矿 | 8% | ||
选矿 | 6.5% | |||
硅线石(矽线石) | 原矿 | 5% | ||
选矿 | 4% | |||
滑石、铁矾土 | 原矿 | 10% | ||
选矿 | 8% | |||
叶蜡石 | 原矿 | 3% | ||
选矿 | 2.5% | |||
硅灰石、方解石、透闪石、红柱石、蓝石棉 | 原矿 | 2.5% | ||
选矿 | 2% | |||
云母、沸石、石榴子石 | 原矿 | 7.5% | ||
选矿 | 6% | |||
透辉石、珍珠岩 | 原矿 | 10% | ||
选矿 | 8% | |||
蛭石、石膏 | 原矿 | 8% | ||
选矿 | 6.5% | |||
重晶石、石棉 | 原矿 | 3% | ||
选矿 | 2.5% | |||
其他粘土(铸型用粘土、砖瓦用粘土、陶粒用粘土、水泥配料用粘土、水泥配料用红土、水泥配料用黄土、水泥配料用泥岩、保温材料用粘土) | 原矿 | 5元/立方米 | ||
选矿 | ||||
大理岩、石英岩、砂岩、板岩、角闪岩、页岩、浮石、凝灰岩、正长岩、含钾砂页岩、天然油石 | 原矿 | 7% | ||
选矿 | 5.5% | |||
白云岩 | 原矿 | 8% | ||
选矿 | 2.5% | |||
片麻岩 | 原矿 | 8% | ||
选矿 | 7% | |||
玄武岩、辉绿岩 | 原矿 | 8% | ||
选矿 | 4% | |||
花岗岩 | 原矿 | 8% | ||
选矿 | 3% | |||
安山岩、泥炭 | 原矿 | 5% | ||
选矿 | 4% | |||
闪长岩、黑曜岩、蛇纹岩、麦饭石、橄榄岩、松脂岩、辉长岩、辉石岩 | 原矿 | 2% | ||
选矿 | 1.5% | |||
砂石 | 原矿 | 5元/吨 | ||
选矿 | ||||
宝玉石类 | 宝石 | 原矿 | 20% | |
选矿 | 16% | |||
玛瑙、黄玉 | 原矿 | 5% | ||
选矿 | 4% | |||
水气矿产 | 矿泉水 | 原矿 | 30元/立方米 | |
盐 | 钠盐 | 选矿 | 5% | |
天然卤水 | 原矿 | 4元/立方米 | ||
海盐 | 氯化钠初级产品 | 5% | ||
备注:除上述税目外,原油、天然气、页岩气、天然气水合物、铀、钍、钨、钼、中重稀土等9个 税目按照《中华人民共和国资源税法》规定税率执行。
上一篇: 冀人社字〔2020〕58号 河北省人力资源和社会保障厅 河北省财政厅 国家税务总局河北省税务局关于做好阶段性减免企业社会保险费工作有关问题的实施意见
下一篇: 税总纳服发〔2022〕34号 国家税务总局 国家互联网信息办公室 国家市场监督管理总局关于规范涉税中介服务行为 促进涉税中介行业健康发展的通知
财政部关于公布废止和失效的财政规章和规范性文件目录(第十二批)的决定
157546国家税务总局河南省税务局 河南省支持灾后恢复重建税费优惠政策措施宣传手册
117188财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知
36040财政部 税务总局关于对增值税小规模纳税人免征增值税的公告
34353福建税务:12366咨询热点难点问题集锦
33645国家税务总局关于发布《企业所得税税前扣除凭证管理办法》的公告
31155财政部 税务总局 海关总署 关于深化增值税改革有关政策的公告
30107秋后算账,霍尔果斯二千多家企业被要求税务自查
28121财政部 国家税务总局关于部分国家储备商品有关税收政策的通知
26764广东税务发布2019年度汇算清缴热门65问
24538
税务筹划108招

图书:税务筹划108招

图书:企业所得税实操手册

图书:个人所得税实操手册
Copyright ©2012-2022 TAXTAI.COM All Rights Reserved
北京财春教育科技有限公司 京ICP备08012556号-6

