各区财政局、税务局,市税务三分局:
根据《财政部、国家税务总局关于非营利组织免税资格认定管理有关问题的通知》(财税〔2014〕13号)、《关于转发〈财政部、国家税务总局关于非营利组织免税资格认定管理有关问题的通知〉的通知》(沪财税〔2014〕72号)、《上海市国家税务局、上海市地方税务局关于修改〈上海市非营利组织免税资格认定操作规程(试行)〉的通知》(沪国税所[2014]22号)的有关规定,经审核确认,上海嘉和公益基金会等60家单位获得上海市2017年第五批非营利组织免税资格。
特此通知。
序号 | 纳税人识别码 | 单位名称 | 有效期限 | 征管分局名称 | 备注 | |
1 | 53310000mj4951443f | 上海嘉和公益基金会 | 2017.11.01-2021.12.31 | 静安区税务局 | | |
2 | 53310000mj4950694u | 上海钧文文化发展基金会 | 2017.01.01-2021.12.31 | 静安区税务局 | | |
3 | 513100005017798925 | 上海市道路危险货物运输行业协会 | 2013.01.01-2017.12.31 | 静安区税务局 | | |
4 | 51310000501773167e | 上海市商业联合会 | 2017.08.01-2021.12.31 | 静安区税务局 | | |
5 | 53310000mj4951312k | 上海沪佳公益基金会 | 2017.08.01-2021.12.31 | 静安区税务局 | | |
6 | 53310000mj4951021g | 上海星旭公益基金会 | 2017.04.01-2021.12.31 | 静安区税务局 | | |
7 | 51310000501780092e | 上海市室内环境净化行业协会 | 2017.01.01-2021.12.31 | 静安区税务局 | | |
8 | 51310000501768050e | 上海市伊斯兰教协会 | 2017.01.01-2021.12.31 | 黄浦区税务局 | | |
9 | 53310000501782119r | 上海复星公益基金会 | 2017.01.01-2021.12.31 | 黄浦区税务局 | | |
10 | 5131000050176982xr | 上海市交通运输行业协会 | 2017.01.01-2021.12.31 | 黄浦区税务局 | | |
11 | 51310000501777029p | 上海市化工行业协会 | 2017.01.01-2021.12.31 | 黄浦区税务局 | | |
12 | 513100005017693442 | 上海市保险学会 | 2017.01.01-2021.12.31 | 黄浦区税务局 | | |
13 | 51310000501777862k | 上海国防交通协会 | 2017.01.01-2021.12.31 | 黄浦区税务局 | | |
14 | 51310000mj49005316 | 上海市漯河商会 | 2017.02.01-2021.12.31 | 徐汇区税务局 | | |
15 | 51310000501768210m | 上海糖烟酒茶商业行业协会 | 2017.01.01-2021.12.31 | 徐汇区税务局 | | |
16 | 52310000mj4925341c | 上海青新青少年发展促进中心 | 2016.07.01-2020.12.31 | 徐汇区税务局 | | |
17 | 52310000750570168e | 上海创加产业园区中小企业服务中心 | 2017.01.01-2021.12.31 | 徐汇区税务局 | | |
18 | 53310000mj49506786 | 上海大音曦生公益基金会 | 2016.12.01-2020.12.31 | 徐汇区税务局 | | |
19 | 53310000mj4951611h | 上海从人公益基金会 | 2017.12.01-2021.12.31 | 徐汇区税务局 | | |
20 | 53310000mj4951304q | 上海璞慧公益基金会 | 2017.08.01-2021.12.31 | 徐汇区税务局 | | |
21 | 53310000501781992j | 上海商学院教育发展基金会 | 2017.01.01-2021.12.31 | 徐汇区税务局 | | |
22 | 53310000mj49509699 | 上海金鼎金融历史文化发展基金会 | 2017.03.01-2021.12.31 | 徐汇区税务局 | | |
23 | 53310000mj4950950c | 上海市徐汇漕河泾社区基金会 | 2017.03.01-2021.12.31 | 徐汇区税务局 | | |
24 | 53310000mj495090x1 | 上海市徐汇虹梅社区基金会 | 2017.02.01-2021.12.31 | 徐汇区税务局 | | |
25 | 53310000mj4951320e | 上海市徐汇长桥社区基金会 | 2017.08.01-2021.12.31 | 徐汇区税务局 | | |
26 | 53310000mj4950897g | 上海市徐汇龙华社区基金会 | 2017.02.01-2021.12.31 | 徐汇区税务局 | | |
27 | 53310000mj4950838d | 上海市徐汇田林社区基金会 | 2017.02.01-2021.12.31 | 徐汇区税务局 | | |
28 | 53310000mj49512245 | 上海市徐汇徐家汇社区基金会 | 2017.06.01-2021.12.31 | 徐汇区税务局 | | |
29 | 53310000mj4951371n | 上海市徐汇斜土社区基金会 | 2017.09.01-2021.12.31 | 徐汇区税务局 | | |
30 | 53310000mj4950942h | 上海市徐汇康健社区基金会 | 2017.03.01-2021.12.31 | 徐汇区税务局 | | |
31 | 51310000mj4900478a | 上海司法智库学会 | 2016.12.01-2020.12.31 | 徐汇区税务局 | | |
32 | 513100005017767474 | 上海市资产评估协会 | 2017.01.01-2021.12.31 | 徐汇区税务局 | | |
33 | 53310000501777846p | 上海联和新泰战略研究与发展基金会 | 2017.01.01-2021.12.31 | 徐汇区税务局 | | |
34 | 53310000mj4950045p | 上海长兴社区发展基金会 | 2016.01.01-2020.12.31 | 崇明区税务局 | | |
35 | 53310000501781386u | 上海恩德公益基金会 | 2017.01.01-2021.12.31 | 嘉定区税务局 | | |
36 | 53310000mj4951363u | 上海工程技术大学教育发展基金会 | 2017.09.01-2021.12.31 | 长宁区税务局 | | |
37 | 51310000mj4900582e | 上海市桂林商会 | 2017.05.01-2021.12.31 | 闵行区税务局 | | |
38 | 51310000mj4900814e | 上海市广安商会 | 2017.11.01-2021.12.31 | 闵行区税务局 | | |
39 | 51310000mj4900750g | 上海宿迁商会 | 2017.11.01-2021.12.31 | 闵行区税务局 | | |
40 | 51310000mj490038xn | 上海市福建漳州商会 | 2016.10.01-2020.12.31 | 闵行区税务局 | | |
41 | 5331000050178064xq | 上海浦发公益基金会 | 2013.01.01-2017.12.31 | 浦东新区税务局 | | |
42 | 51310000501782151b | 上海市物联网行业协会 | 2017.01.01-2021.12.31 | 浦东新区税务局 | | |
43 | 53310000501782071h | 上海喜玛拉雅文化艺术基金会 | 2017.01.01-2021.12.31 | 浦东新区税务局 | | |
44 | 51310000501778224t | 上海市通信制造业行业协会 | 2016.05.01-2020.12.31 | 浦东新区税务局 | | |
45 | 53310000mj49510488 | 上海铖锘公益基金会 | 2017.04.01-2021.12.31 | 浦东新区税务局 | | |
46 | 53310000mj4951240t | 上海东升公益基金会 | 2017.07.01-2021.12.31 | 浦东新区税务局 | | |
47 | 51310000501777328m | 上海市租赁行业协会 | 2017.08.01-2021.12.31 | 浦东新区税务局 | | |
48 | 53310000mj4951427r | 上海海银公益基金会 | 2017.10.01-2021.12.31 | 浦东新区税务局 | | |
49 | 53310000mj49501336 | 上海健康医学院教育发展基金会 | 2016.05.01-2020.12.31 | 浦东新区税务局 | | |
50 | 51310000501770281x | 上海市羽毛球协会 | 2017.03.01-2021.12.31 | 虹口区税务局 | | |
51 | 53310000mj49515826 | 上海市虹口区嘉兴社区基金会 | 2017.12.01-2021.12.31 | 虹口区税务局 | | |
52 | 53310000mj4950168q | 上海荣庄公益基金会 | 2016.05.01-2020.12.31 | 杨浦区税务局 | | |
53 | 53310000mj4951566g | 上海市杨浦区大桥街道社区公益基金会 | 2017.12.01-2021.12.31 | 杨浦区税务局 | | |
54 | 53310000mj4951494p | 上海市杨浦区四平路街道社区公益基金会 | 2017.11.01-2021.12.31 | 杨浦区税务局 | | |
55 | 53310000mj4951574b | 上海市杨浦区殷行社区公益基金会 | 2017.12.01-2021.12.31 | 杨浦区税务局 | | |
56 | 53310000mj4951507d | 上海量子公益基金会 | 2017.11.01-2021.12.31 | 杨浦区税务局 | | |
57 | 533100005017816507 | 上海复大公益基金会 | 2016.01.01-2020.12.31 | 杨浦区税务局 | | |
58 | 53310000mj4951531x | 上海市杨浦区新江湾城街道社区公益基金会 | 2017.11.01-2021.12.31 | 杨浦区税务局 | | |
59 | 53310000mj495146x2 | 上海市杨浦区平凉街道社区公益基金会 | 2017.11.01-2021.12.31 | 杨浦区税务局 | | |
60 | 53310000mj4951558m | 上海市杨浦区五角场镇社区公益基金会 | 2017.11.01-2021.12.31 | 杨浦区税务局 |
上一篇: 上海市国家税务局通告2018年第1号 上海市国家税务局关于征集境外旅客购物离境退税代理机构的通告
下一篇: 沪国税发〔2018〕46号 上海市国家税务局、上海市地方税务局、中国人民银行上海分行关于进一步开展网上办理划缴税款三方协议的通知
财政部关于公布废止和失效的财政规章和规范性文件目录(第十二批)的决定
157544国家税务总局河南省税务局 河南省支持灾后恢复重建税费优惠政策措施宣传手册
117186财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知
36037财政部 税务总局关于对增值税小规模纳税人免征增值税的公告
34352福建税务:12366咨询热点难点问题集锦
33643国家税务总局关于发布《企业所得税税前扣除凭证管理办法》的公告
31145财政部 税务总局 海关总署 关于深化增值税改革有关政策的公告
30104秋后算账,霍尔果斯二千多家企业被要求税务自查
28121财政部 国家税务总局关于部分国家储备商品有关税收政策的通知
26761广东税务发布2019年度汇算清缴热门65问
24538
税务筹划108招

图书:税务筹划108招

图书:企业所得税实操手册

图书:个人所得税实操手册
Copyright ©2012-2022 TAXTAI.COM All Rights Reserved
北京财春教育科技有限公司 京ICP备08012556号-6

