各区财政局、税务局,市税务三分局:
根据《财政部、国家税务总局关于非营利组织免税资格认定管理有关问题的通知》(财税〔2014〕13号)、《关于转发〈财政部、国家税务总局关于非营利组织免税资格认定管理有关问题的通知〉的通知》(沪财税〔2014〕72号)、《上海市国家税务局、上海市地方税务局关于修改〈上海市非营利组织免税资格认定操作规程(试行)〉的通知》(沪国税所〔2014〕22号)的有关规定,经审核确认,上海市文化娱乐行业协会等66家单位获得上海市2017年第四批非营利组织免税资格。
特此通知。
附件
上海市2017年第四批非营利组织免税资格认定名单
序号 | 纳税人识别码 | 单位名称 | 有效期限 | 征管分局名称 | 备注 |
1 | 513100005017768000 | 上海市文化娱乐行业协会 | 2017.1.1-2021.12.31 | 静安区税务局 | |
2 | 51310000501782020f | 上海市品牌授权经营企业协会 | 2017.1.1-2021.12.31 | 静安区税务局 | |
3 | 53310000mj49513551 | 上海正好公益基金会 | 2017.9.1-2021.12.31 | 静安区税务局 | |
4 | 53310000mj4951267j | 上海传梦爱心基金会 | 2017.8.1-2021.12.31 | 静安区税务局 | |
5 | 513100005017682458 | 上海市股份公司联合会 | 2017.1.1-2021.12.31 | 徐汇区税务局 | |
6 | 51310000501775795u | 上海市物业管理行业协会 | 2017.1.1-2021.12.31 | 徐汇区税务局 | |
7 | 523100007421124669 | 上海工艺美术博物馆 | 2017.1.1-2021.12.31 | 徐汇区税务局 | |
8 | 523100006915706429 | 上海超声医学研究所 | 2017.1.1-2021.12.31 | 徐汇区税务局 | |
9 | 51310000501782397d | 上海市青年创意人才协会 | 2017.1.1-2021.12.31 | 徐汇区税务局 | |
10 | 51310000501777264p | 上海新能源行业协会 | 2017.1.1-2021.12.31 | 徐汇区税务局 | |
11 | 51310000501770951j | 上海市糖制食品协会 | 2017.1.1-2021.12.31 | 徐汇区税务局 | |
12 | 53310000501782135f | 上海潘序伦教育发展基金会 | 2017.1.1-2021.12.31 | 徐汇区税务局 | |
13 | 53310000321702804g | 上海黄金枝教育发展基金会 | 2017.1.1-2021.12.31 | 徐汇区税务局 | |
14 | 53310000501780770p | 上海沪利历史建筑和都市改造基金会 | 2016.1.1-2020.12.31 | 徐汇区税务局 | |
15 | 53310000mj4951080k | 上海市徐汇华泾社区基金会 | 2017.4.1-2021.12.31 | 徐汇区税务局 | |
16 | 53310000mj4950934n | 上海市徐汇枫林社区基金会 | 2017.3.1-2021.12.31 | 徐汇区税务局 | |
17 | 53310000mj495103x8 | 上海市徐汇凌云社区基金会 | 2017.4.1-2021.12.31 | 徐汇区税务局 | |
18 | 51310000501782362t | 上海生产性服务业促进会 | 2017.1.1-2021.12.31 | 徐汇区税务局 | |
19 | 310115501782143 | 上海汤臣慈善基金会 | 2017.1.1-2021.12.31 | 浦东新区税务局 | |
20 | 310115501781896 | 上海国泰君安社会公益基金会 | 2017.1.1-2021.12.31 | 浦东新区税务局 | |
21 | 52310000051258829e | 上海瑞可碧青少年体育俱乐部 | 2017.1.1-2021.12.31 | 浦东新区税务局 | |
22 | 31014134154361x | 长三角咖啡行业协会 | 2015.12.1-2019.12.31 | 浦东新区税务局 | |
23 | 53310000mj4950109m | 上海焕皋公益基金会 | 2016.4.1-2020.12.31 | 浦东新区税务局 | |
24 | 53310000mj49501411 | 上海东方脑医学基金会 | 2016.5.1-2020.12.31 | 浦东新区税务局 | |
25 | 51310000501774637y | 上海船舶工业行业协会 | 2017.1.1-2021.12.31 | 浦东新区税务局 | |
26 | 53310000mj4950862x | 上海浦东新区上钢社区公益基金会 | 2017.2.1-2021.12.31 | 浦东新区税务局 | |
27 | 53310000mj4951136n | 上海市浦东新区南码头社区公益基金会 | 2017.5.1-2021.12.31 | 浦东新区税务局 | |
28 | 53310000mj4951152c | 上海市浦东新区沪东社区公益基金会 | 2017.5.1-2021.12.31 | 浦东新区税务局 | |
29 | 53310000mj4951208f | 上海陶唐导引文化发展基金会 | 2017.6.1-2021.12.31 | 浦东新区税务局 | |
30 | 53310000mj4951216a | 上海正心公益基金会 | 2017.6.1-2021.12.31 | 浦东新区税务局 | |
31 | 51310000mj4900638h | 上海市江苏镇江商会 | 2017.8.1-2021.12.31 | 浦东新区税务局 | |
32 | 53310000mj49512913 | 上海金刚慈善基金会 | 2017.8.1-2021.12.31 | 浦东新区税务局 | |
33 | 53310000mj49513476 | 上海景熙公益基金会 | 2017.9.1-2021.12.31 | 浦东新区税务局 | |
34 | 53310000mj4951419y | 上海百寺公益基金会 | 2017.10.1-2021.12.31 | 普陀区税务局 | |
35 | 53310000mj495058xj | 上海市未来梦想公益基金会 | 2016.11.1-2020.12.31 | 普陀区税务局 | |
36 | 52310000mj492543xp | 上海觉群书画院 | 2016.8.1-2020.12.31 | 普陀区税务局 | |
37 | 51310000341551687b | 上海市宜昌商会 | 2016.9.1-2020.12.31 | 普陀区税务局 | |
38 | 53310000mj4950539f | 上海红纺公益基金会 | 2016.11.1-2020.12.31 | 普陀区税务局 | |
39 | 53310000mj49514782 | 上海市杨浦区控江街道社区公益基金会 | 2017.11.1-2021.12.31 | 杨浦区税务局 | |
40 | 53310000mj49515233 | 上海市杨浦区定海社区公益基金会 | 2017.12.1-2021.12.31 | 杨浦区税务局 | |
41 | 5331000050177993x2 | 上海同济大学教育发展基金会 | 2013.1.1-2017.12.31 | 杨浦区税务局 | |
42 | 513100005017684995 | 上海市烟草学会 | 2017.1.1-2021.12.31 | 杨浦区税务局 | |
43 | 53100000500019787f | 宝钢教育基金会 | 2013.1.1-2017.12.31 | 宝山区税务局 | |
44 | 53310000mj4951005t | 上海双平慈善基金会 | 2017.3.1-2021.12.31 | 宝山区税务局 | |
45 | 51310000mj4900267t | 上海市陕西汉中商会 | 2016.7.1-2020.12.31 | 闵行区税务局 | |
46 | 51310000501768560u | 上海市植物保护学会 | 2016.1.1-2020.12.31 | 闵行区税务局 | |
47 | 52310000mj49257123 | 上海忧道公益服务中心 | 2017.4.1-2021.12.31 | 奉贤区税务局 | |
48 | 53310000mj49509181 | 上海市松江区九里亭社区基金会 | 2017.3.1-2021.12.31 | 松江区税务局 | |
49 | 53310000mj49514002 | 上海来伊份公益基金会 | 2017.10.1-2021.12.31 | 松江区税务局 | |
50 | 53310000mj4950467n | 上海市文社艺术基金会 | 2016.10.1-2020.12.31 | 松江区税务局 | |
51 | 53310000mj4951259p | 上海市松江区中山社区基金会 | 2017.7.1-2021.12.31 | 松江区税务局 | |
52 | 53310000mj4950870q | 上海同心同行公益基金会 | 2017.2.1-2021.12.31 | 长宁区税务局 | |
53 | 51310000mj4900283g | 上海扬州商会 | 2016.7.1-2020.12.31 | 长宁区税务局 | |
54 | 513100003296046199 | 上海市江苏徐州商会 | 2015.4.1-2019.12.31 | 长宁区税务局 | |
55 | 51310000mj4900689r | 上海市福州商会 | 2017.8.1-2021.12.31 | 长宁区税务局 | |
56 | 53310000mj49507905 | 上海薪火相传传统文化保护基金会 | 2017.1.1-2021.12.31 | 长宁区税务局 | |
57 | 513100005017764486 | 上海市性病艾滋病防治协会 | 2016.1.1-2020.12.31 | 长宁区税务局 | |
58 | 53310000mj4951451a | 上海九天公益基金会 | 2017.11.1-2021.12.31 | 长宁区税务局 | |
59 | 53310000mj4950985y | 上海市虹口区江湾镇社区基金会 | 2017.3.1-2021.12.31 | 虹口区税务局 | |
60 | 52310000mj4925691j | 上海李秋平青少年篮球运动发展中心 | 2017.3.1-2021.12.31 | 虹口区税务局 | |
61 | 51310000501769379l | 上海市生态经济学会 | 2017.2.1-2021.12.31 | 黄浦区税务局 | |
62 | 5131000050176878x3 | 上海市遗传学会 | 2016.10.1-2020.12.31 | 黄浦区税务局 | |
63 | 52310000560178077h | 上海艺途无障碍工作室 | 2017.1.1-2021.12.31 | 黄浦区税务局 | |
64 | 513100005017689072 | 上海市仪器仪表学会 | 2017.1.1-2021.12.31 | 黄浦区税务局 | |
65 | 52310000569614111p | 上海海惠社区民生发展促进中心 | 2017.1.1-2021.12.31 | 黄浦区税务局 | |
66 | 513100005017810019 | 上海金融业联合会 | 2017.1.1-2021.12.31 | 黄浦区税务局 |
下一篇: 沪国税函〔2018〕18号 上海市国家税务局、上海市地方税务局关于做好2017年度本市居民企业所得税汇算清缴工作的通知
财政部关于公布废止和失效的财政规章和规范性文件目录(第十二批)的决定
157545国家税务总局河南省税务局 河南省支持灾后恢复重建税费优惠政策措施宣传手册
117186财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知
36039财政部 税务总局关于对增值税小规模纳税人免征增值税的公告
34353福建税务:12366咨询热点难点问题集锦
33644国家税务总局关于发布《企业所得税税前扣除凭证管理办法》的公告
31150财政部 税务总局 海关总署 关于深化增值税改革有关政策的公告
30106秋后算账,霍尔果斯二千多家企业被要求税务自查
28121财政部 国家税务总局关于部分国家储备商品有关税收政策的通知
26761广东税务发布2019年度汇算清缴热门65问
24538
税务筹划108招

图书:税务筹划108招

图书:企业所得税实操手册

图书:个人所得税实操手册
Copyright ©2012-2022 TAXTAI.COM All Rights Reserved
北京财春教育科技有限公司 京ICP备08012556号-6

