经国务院批准,对化妆品消费税政策进行调整(具体内容见财政部网站)。现就进口环节执行事宜公告如下:
一、进口货物收货人及其代理人申报时,应按以下规定填报报关单:
(一)化妆品的第一法定计量单位为“千克”,第二法定计量单位为“件”。(商品编码详见附件)
(二)包装标注含量以重量计的化妆品,按照净含量申报第一法定数量,即不包括内层包装物和外层包装物的重量;按照有独立包装的瓶(罐)数量申报第二法定数量。
(三)包装标注含量以体积计的化妆品,按照净含量1升=1千克的换算关系申报第一法定数量,即不包括内层包装物和外层包装物的体积;按照有独立包装的瓶(罐)数量申报第二法定数量。
(四)包装标注规格为“片”或“张”的化妆品,按照商品净重申报第一法定数量;按照“片”或“张”的数量申报第二法定数量。
二、海关总署2016年第20号公告第三十六条第四项第二目内容同时废止。
本公告自2016年10月1日起执行。
海关总署
2016年9月30日
附件:
调整的化妆品进口环节消费税税目税率表
商品编码 | 商品名称 | 进口消费税税率 | 第一计量单位 | 第二计量单位 |
3303000010 | 包装标注含量以重量计的香水及花露水 | 完税价格≥10元/克的,税率为15% | 千克 | 件 |
3303000020 | 包装标注含量以体积计的香水及花露水 | 完税价格≥10元/毫升的,税率为15% | 千克 | 件 |
3304100011 | 包装标注含量以重量计的含濒危植物成分唇用化妆品 | 完税价格≥10元/克的,税率为15% | 千克 | 件 |
3304100012 | 包装标注含量以体积计的含濒危植物成分唇用化妆品 | 完税价格≥10元/毫升的,税率为15% | 千克 | 件 |
3304100013 | 包装标注规格为“片”或“张”的含濒危植物成分唇用化妆品 | 完税价格≥15元/片(张)的,税率为15% | 千克 | 件 |
3304100091 | 包装标注含量以重量计的其他唇用化妆品 | 完税价格≥10元/克的,税率为15% | 千克 | 件 |
3304100092 | 包装标注含量以体积计的其他唇用化妆品 | 完税价格≥10元/毫升的,税率为15% | 千克 | 件 |
3304100093 | 包装标注规格为“片”或“张”的其他唇用化妆品 | 完税价格≥15元/片(张)的,税率为15% | 千克 | 件 |
3304200011 | 包装标注含量以重量计的含濒危植物成分眼用化妆品 | 完税价格≥10元/克的,税率为15% | 千克 | 件 |
3304200012 | 包装标注含量以体积计的含濒危植物成分眼用化妆品 | 完税价格≥10元/毫升的,税率为15% | 千克 | 件 |
3304200013 | 包装标注规格为“片”或“张”的含濒危植物成分眼用化妆品 | 完税价格≥15元/片(张)的,税率为15% | 千克 | 件 |
3304200091 | 包装标注含量以重量计的其他眼用化妆品 | 完税价格≥10元/克的,税率为15% | 千克 | 件 |
3304200092 | 包装标注含量以体积计的其他眼用化妆品 | 完税价格≥10元/毫升的,税率为15% | 千克 | 件 |
3304200093 | 包装标注规格为“片”或“张”的其他眼用化妆品 | 完税价格≥15元/片(张)的,税率为15% | 千克 | 件 |
3304300001 | 包装标注含量以重量计的指(趾)甲化妆品 | 完税价格≥10元/克的,税率为15% | 千克 | 件 |
3304300002 | 包装标注含量以体积计的指(趾)甲化妆品 | 完税价格≥10元/毫升的,税率为15% | 千克 | 件 |
3304300003 | 包装标注规格为“片”或“张”的其他指(趾)甲化妆品 | 完税价格≥15元/片(张)的,税率为15% | 千克 | 件 |
3304910000 | 包装标注含量以重量计的粉,不论是否压紧 | 完税价格≥10元/克的,税率为15% | 千克 | 件 |
3304990011 | 包装标注含量以重量计的护肤品(包括防晒油或晒黑油,但药品除外) | 完税价格≥10元/克的,税率为15% | 千克 | 件 |
3304990012 | 包装标注含量以体积计的护肤品(包括防晒油或晒黑油,但药品除外) | 完税价格≥10元/毫升的,税率为15% | 千克 | 件 |
3304990013 | 包装标注规格为“片”或“张”的护肤品(包括防晒油或晒黑油,但药品除外) | 完税价格≥15元/片(张)的,税率为15% | 千克 | 件 |
3304990092 | 包装标注含量以重量计的其他含濒危植物成分美容品或化妆品 | 完税价格≥10元/克的,税率为15% | 千克 | 件 |
3304990093 | 包装标注含量以体积计的其他含濒危植物成分美容品或化妆品 | 完税价格≥10元/毫升的,税率为15% | 千克 | 件 |
3304990094 | 包装标注规格为“片”或“张”的其他含濒危植物成分美容品或化妆品 | 完税价格≥15元/片(张)的,税率为15% | 千克 | 件 |
3304990096 | 包装标注含量以重量计的其他美容品或化妆品 | 完税价格≥10元/克的,税率为15% | 千克 | 件 |
3304990097 | 包装标注含量以体积计的其他美容品或化妆品 | 完税价格≥10元/毫升的,税率为15% | 千克 | 件 |
3304990098 | 包装标注规格为“片”或“张”的其他美容品或化妆品 | 完税价格≥15元/片(张)的,税率为15% | 千克 | 件 |
上一篇: 国家税务总局 财政部 海关总署公告2016年第65号 国家税务总局 财政部 海关总署关于开展赋予海关特殊监管区域企业增值税一般纳税人资格试点的公告
下一篇: 税委会〔2016〕26号 国务院关税税则委员会关于调整进境物品进口税部分商品范围的通知
财政部关于公布废止和失效的财政规章和规范性文件目录(第十二批)的决定
157550国家税务总局河南省税务局 河南省支持灾后恢复重建税费优惠政策措施宣传手册
117190财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知
36044财政部 税务总局关于对增值税小规模纳税人免征增值税的公告
34357福建税务:12366咨询热点难点问题集锦
33648国家税务总局关于发布《企业所得税税前扣除凭证管理办法》的公告
31158财政部 税务总局 海关总署 关于深化增值税改革有关政策的公告
30112秋后算账,霍尔果斯二千多家企业被要求税务自查
28124财政部 国家税务总局关于部分国家储备商品有关税收政策的通知
26769广东税务发布2019年度汇算清缴热门65问
24539
税务筹划108招

图书:税务筹划108招

图书:企业所得税实操手册

图书:个人所得税实操手册
Copyright ©2012-2022 TAXTAI.COM All Rights Reserved
北京财春教育科技有限公司 京ICP备08012556号-6

