进一步贯彻国务院“简政放权、放管结合、优化服务”改革要求,加快落实安徽省人民政府改革部署,着力推进“最多跑一次”改革,全面实现“群众和企业到政府办事最多跑一次”的目标,营造“全国审批事项最少、办事效率最高、投资环境最优、市场主体和人民群众获得感最强”营商环境,现将我省国税系统第二批“最多跑一次”事项清单66项予以公布,自2018年3月1日起实行,接受社会和纳税人的监督。
特此公告。
安徽省国家税务局
2018年1日30日
附件:
安徽省国税系统第二批“最多跑一次”事项清单
序号 | 业务类别 | 业务事项 | 办理途径 | 办理时限 | 办税服务厅 | 安徽省12366电子税务局 | 备注 | |
非实名认证用户 | 实名认证用户 | |||||||
1 | 更正申报 | 消费税更正申报 | 线上线下 | 即时办结 | 1次 | 0次 | 0次 | 第二批新增 |
2 | 文化事业建设费更正申报 | 线上线下 | 即时办结 | 1次 | 0次 | 0次 | 第二批新增 | |
3 | 纳税人跨县(区)迁出 | 纳税人跨县(区)迁出 | 线下 | 20个工作日 | 1次 | 第二批新增 | ||
4 | 开具清税证明 | 开具清税证明 | 线下 | 20个工作日 | 1次 | 第二批新增 | ||
5 | 注销登记(单位及查账征收个体工商户) | 注销登记(单位及查账征收个体工商户) | 线下 | 20个工作日 | 1次 | 第二批新增 | ||
6 | 注销登记(定期定额个体工商户) | 注销登记(定期定额个体工商户) | 线下 | 5个工作日 | 1次 | 第二批新增 | ||
7 | 汇总缴纳消费税审批 | 汇总缴纳消费税审批 | 线下 | 20个工作日 | 1次 | 第二批新增 | ||
8 | 汇总缴纳增值税审批 | 汇总缴纳增值税审批 | 线下 | 20个工作日 | 1次 | 第二批新增 | ||
9 | 境外注册中资控股企业居民身份认定 | 境外注册中资控股企业居民身份认定 | 线下 | 60日 | 1次 | 第二批新增 | ||
10 | 中国居民(国民)申请启动税务相互协商程序 | 中国居民(国民)申请启动税务相互协商程序 | 线下 | 暂无时限规定 | 1次 | 第二批新增 | ||
11 | 预约定价安排续签 | 预约定价安排续签 | 线下 | 15日 | 1次 | 第二批新增 | ||
12 | 多缴税款及退付利息办理 | 多缴税款及退付利息办理 | 线下 | 30个工作日 | 1次 | 第二批新增 | ||
13 | 生产企业免抵退税审批 | 生产企业免抵退税审批 | 线上线下 | 一类企业5个工作日;二类企业10个工作日;三类企业15个工作日;四类企业20个工作日。 | 1次 | 1次 | 1次 | 第二批新增 |
14 | 外贸企业免退税审批 | 外贸企业免退税审批 | 线上线下 | 一类企业5个工作日;二类企业10个工作日;三类企业15个工作日;四类企业20个工作日。 | 1次 | 1次 | 1次 | 第二批新增 |
15 | 营业税改征增值税适用增值税零税率应税服务免抵退税审批 | 营业税改征增值税适用增值税零税率应税服务免抵退税审批 | 线上线下 | 一类企业5个工作日;二类企业10个工作日;三类企业15个工作日;四类企业20个工作日。 | 1次 | 1次 | 1次 | 第二批新增 |
16 | 逾期申报退(免)税批准 | 逾期申报退(免)税批准 | 线下 | 30个工作日 | 1次 | 第二批新增 | ||
17 | 车辆购置税退税审核 | 车辆购置税退税审核 | 线下 | 20个工作日 | 1次 | 第二批新增 | ||
18 | 增值税发票核定 | 增值税发票核定 | 线上线下 | 即时办结 | 1次 | 1次 | 1次 | 第二批新增 |
19 | 普通发票核定 | 普通发票核定 | 线上线下 | 即时办结 | 1次 | 1次 | 1次 | 第二批新增 |
20 | 印有本单位名称发票核定 | 印有本单位名称发票核定 | 线上线下 | 5个工作日 | 1次 | 1次 | 1次 | 第二批新增 |
21 | 申请使用经营地发票 | 申请使用经营地发票 | 线下 | 即时办结 | 1次 | 第二批新增 | ||
22 | 增值税发票核定调整 | 增值税发票核定调整 | 线上线下 | 即时办结 | 1次 | 1次 | 1次 | 第二批新增 |
23 | 普通发票核定调整 | 普通发票核定调整 | 线上线下 | 即时办结 | 1次 | 1次 | 1次 | 第二批新增 |
24 | 未按期申报增值税扣税凭证继续抵扣审批 | 未按期申报增值税扣税凭证继续抵扣审批 | 线下 | 20个工作日 | 1次 | 第二批新增 | ||
25 | 逾期增值税扣税凭证继续抵扣审批 | 逾期增值税扣税凭证继续抵扣审批 | 线下 | 暂无时限规定 | 1次 | 第二批新增 | ||
26 | 列入车辆购置税免税图册的办理 | 列入车辆购置税免税图册的办理 | 线下 | 暂无时限规定 | 1次 | 第二批新增 | ||
27 | 增值税退税优惠办理 | 符合条件的集成电路重大项目增值税留抵税额退税 | 线下 | 15个工作日 | 1次 | 第二批新增 | ||
28 | 对外购用于生产乙烯、芳烃类化工产品的石脑油、燃料油价格中消费税部分的增值税额退税 | 线下 | 15个工作日 | 1次 | 第二批新增 | |||
29 | 安置残疾人就业增值税即征即退优惠 | 线上线下 | 15个工作日 | 1次 | 1次 | 1次 | 第二批新增 | |
30 | 软件产品增值税即征即退优惠 | 线上线下 | 15个工作日 | 1次 | 1次 | 1次 | 第二批新增 | |
31 | 新型墙体材料增值税即征即退优惠 | 线上线下 | 15个工作日 | 1次 | 1次 | 1次 | 第二批新增 | |
32 | 风力发电增值税即征即退优惠 | 线上线下 | 15个工作日 | 1次 | 1次 | 1次 | 第二批新增 | |
33 | 资源综合利用产品及劳务增值税即征即退优惠 | 线上线下 | 15个工作日 | 1次 | 1次 | 1次 | 第二批新增 | |
34 | 水力发电增值税即征即退优惠 | 线上线下 | 15个工作日 | 1次 | 1次 | 1次 | 第二批新增 | |
35 | 有形动产融资租赁服务增值税即征即退优惠 | 线上线下 | 15个工作日 | 1次 | 1次 | 1次 | 第二批新增 | |
36 | 动漫企业增值税即征即退增值税优惠 | 线上线下 | 15个工作日 | 1次 | 1次 | 1次 | 第二批新增 | |
37 | 飞机维修劳务增值税即征即退优惠 | 线上线下 | 15个工作日 | 1次 | 1次 | 1次 | 第二批新增 | |
38 | 管道运输服务增值税即征即退优惠 | 线上线下 | 15个工作日 | 1次 | 1次 | 1次 | 第二批新增 | |
39 | 铂金增值税即征即退优惠 | 线上线下 | 15个工作日 | 1次 | 1次 | 1次 | 第二批新增 | |
40 | 光伏发电增值税即征即退优惠 | 线上线下 | 15个工作日 | 1次 | 1次 | 1次 | 第二批新增 | |
41 | 特殊教育校办企业增值税优惠 | 线上线下 | 15个工作日 | 1次 | 1次 | 1次 | 第二批新增 | |
42 | 其他增值税即征即退优惠 | 线上线下 | 15个工作日 | 1次 | 1次 | 1次 | 第二批新增 | |
43 | 消费税退税优惠办理 | 消费税退税优惠办理 | 线下 | 15个工作日 | 1次 | 第二批新增 | ||
44 | 《中国税收居民身份证明》开具 | 《中国税收居民身份证明》开具 | 线下 | 10个工作日;主管税务机关无法准确判断居民身份的,需要报告上级税务机关的,20个工作日内办结 | 1次 | 第二批新增 | ||
45 | 《代理出口货物证明》开具 | 《代理出口货物证明》开具 | 线上线下 | 即时办结 | 1次 | 1次 | 1次 | 第二批新增 |
46 | 《出口货物退运已补税(未退税)证明》开具 | 《出口货物退运已补税(未退税)证明》开具 | 线上线下 | 5个工作日 | 1次 | 1次 | 1次 | 第二批新增 |
47 | 《补办出口货物报关单证明》开具 | 《补办出口货物报关单证明》开具 | 线上线下 | 即时办结 | 1次 | 1次 | 1次 | 第二批新增 |
48 | 《出口退税进货分批申报单》开具 | 《出口退税进货分批申报单》开具 | 线上线下 | 即时办结 | 1次 | 1次 | 1次 | 第二批新增 |
49 | 《出口货物转内销证明》开具 | 《出口货物转内销证明》开具 | 线上线下 | 即时办结 | 1次 | 1次 | 1次 | 第二批新增 |
50 | 《来料加工免税证明》开具 | 《来料加工免税证明》开具 | 线上线下 | 即时办结 | 1次 | 1次 | 1次 | 第二批新增 |
51 | 《准予免税购进出口卷烟证明》开具 | 《准予免税购进出口卷烟证明》开具 | 线上线下 | 即时办结 | 1次 | 1次 | 1次 | 第二批新增 |
52 | 《出口卷烟已免税证明》开具 | 《出口卷烟已免税证明》开具 | 线上线下 | 即时办结 | 1次 | 1次 | 1次 | 第二批新增 |
53 | 《中标证明通知书》开具 | 《中标证明通知书》开具 | 线上线下 | 即时办结 | 1次 | 1次 | 1次 | 第二批新增 |
54 | 丢失出口退税有关证明补办 | 丢失出口退税有关证明补办 | 线上线下 | 即时办结 | 1次 | 1次 | 1次 | 第二批新增 |
55 | 《来料加工免税证明》核销 | 《来料加工免税证明》核销 | 线上线下 | 即时办结 | 1次 | 1次 | 1次 | 第二批新增 |
56 | 《出口卷烟已免税证明》核销 | 《出口卷烟已免税证明》核销 | 线上线下 | 3个工作日 | 1次 | 1次 | 1次 | 第二批新增 |
57 | 企业印制发票审批 | 企业印制发票审批 | 线上线下 | 20个工作日 | 1次 | 1次 | 1次 | 第二批新增 |
58 | 对采取实际利润额预缴以外的其他企业所得税预缴方式的核定 | 对采取实际利润额预缴以外的其他企业所得税预缴方式的核定 | 线上线下 | 20个工作日 | 1次 | 1次 | 1次 | 第二批新增 |
59 | 对纳税人延期缴纳税款的核准 | 对纳税人延期缴纳税款的核准 | 线上线下 | 20个工作日 | 1次 | 1次 | 1次 | 第二批新增 |
60 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批(百万元及以上) | 线上线下 | 15个工作日 | 1次 | 1次 | 1次 | 第二批新增 |
61 | 非居民企业选择由其主要机构场所汇总缴纳企业所得税 | 非居民企业选择由其主要机构场所汇总缴纳企业所得税 | 线上线下 | 20个工作日 | 1次 | 1次 | 1次 | 第二批新增 |
62 | 对纳税人变更纳税定额的核准 | 对纳税人变更纳税定额的核准 | 线上线下 | 20个工作日 | 1次 | 1次 | 1次 | 第二批新增 |
63 | 纳税人信用评价 | 纳税人信用等级补评 | 线上线下 | 15个工作日 | 1次 | 1次 | 0次 | 第二批新增 |
64 | 纳税人信用等级复评 | 线上线下 | 15个工作日 | 1次 | 1次 | 0次 | 第二批新增 | |
65 | 实名办税 | 实名办税人员信息变更 | 线下 | 即时办结 | 1次 | 第二批新增 | ||
66 | 实名办税人员信息撤销 | 线下 | 即时办结 | 1次 | 第二批新增 | |||
67 | 单位纳税人设立登记 | 单位纳税人设立登记 | 线下 | 即时办结 | 1次 | 第一批修订 | ||
68 | “一照一码”信息采集 | “一照一码”信息采集 | 线上线下 | 即时办结 | 1次 | 1次 | 第一批修订 | |
69 | 个体经营纳税人设立登记 | “两证整合”信息采集 | 线上线下 | 即时办结 | 1次 | 1次 | 第一批修订 | |
70 | 更正申报 | 增值税更正申报(小规模纳税人) | 线上线下 | 即时办结 | 1次 | 0次 | 0次 | 第一批修订 |
71 | 企业所得税月(季)度更正申报(查账征收) | 线上线下 | 即时办结 | 1次 | 0次 | 0次 | 第一批修订 | |
72 | 企业所得税月(季)度更正申报(核定征收) | 线上线下 | 即时办结 | 1次 | 0次 | 0次 | 第一批修订 | |
73 | 企业所得税年度更正申报(查账征收) | 线上线下 | 即时办结 | 1次 | 0次 | 0次 | 第一批修订 | |
74 | 企业所得税年度更正申报(核定征收) | 线上线下 | 即时办结 | 1次 | 0次 | 0次 | 第一批修订 | |
75 | 基金(费)申报 | 废弃电器电子产品处理基金申报 | 线上线下 | 即时办结 | 1次 | 0次 | 0次 | 第一批修订 |
76 | 代扣代缴申报 | 扣缴储蓄存款利息所得个人所得税申报 | 线上线下 | 即时办结 | 1次 | 0次 | 0次 | 第一批修订 |
77 | 重大涉税情况报告 | 欠税人处置不动产或大额资产报告 | 线上线下 | 即时办结 | 1次 | 1次 | 0次 | 第一批修订 |
78 | 纳税人合并分立情况报告 | 线上线下 | 即时办结 | 1次 | 1次 | 0次 | 第一批修订 | |
79 | 《跨区域涉税事项报告表》开具 | 《跨区域涉税事项报告表》开具(经营地省内) | 线上线下 | 即时办结 | 1次 | 1次 | 0次 | 第一批修订 |
80 | 《跨区域涉税事项报告表》开具(经营地在省外) | 线上线下 | 即时办结 | 1次 | 1次 | 1次 | 第一批修订 | |
81 | 跨区域涉税事项报验登记 | 跨区域涉税事项报验登记(省内纳税人) | 线上线下 | 即时办结 | 1次 | 1次 | 0次 | 第一批修订 |
82 | 跨区域涉税事项报验登记(省外纳税人) | 线下 | 即时办结 | 1次 | 第一批修订 | |||
83 | 跨区域涉税事项信息反馈 | 跨区域涉税事项信息反馈(省内纳税人) | 线上线下 | 即时办结 | 1次 | 1次 | 0次 | 第一批修订 |
84 | 跨区域涉税事项信息反馈(省外纳税人) | 线下 | 即时办结 | 1次 | 第一批修订 | |||
85 | 跨区域涉税事项报验登记缴销 | 跨区域涉税事项报验登记缴销(经营地在省内) | 线上线下 | 即时办结 | 0次 | 0次 | 0次 | 第一批修订 |
86 | 跨区域涉税事项报验登记缴销(经营地在省外) | 线下 | 即时办结 | 1次 | 第一批修订 | |||
安徽省国家税务局关于发布《安徽省国税 系统第二批“最多跑一次”事项清单》公告的解读
近期,安徽省国家税务局发布了《安徽省国税系统第二批“最多跑一次”事项清单》的公告,为便于纳税人理解,现解读如下:
一、出台背景
2017年9月,国家税务总局发布《关于进一步深化税务系统“放管服”改革优化税收环境的若干意见》(税总发〔2017〕101号),从深化简政放权、创新监管方式、优化纳税服务、改进税收执法、升级信息系统5个方面提出了30项改革措施,持续优化税收环境,提升税收治理能力和服务水平。10月,安徽省政府印发《关于创优“四最”营商环境的意见》,目标是将安徽省建设成为全国审批事项最少、办事效率最高、投资环境最优、市场主体和人民群众获得感最强的省份,营造稳定、公平、透明、可预期的营商环境。安徽国税认真落实国家税务总局和省政府“放管服”改革部署,借鉴吸收有益经验,在前期公布了《安徽省国税系统第一批“最多跑一次”事项清单》。通过简化办税程序、提速办税时限、推广网上办税,使得企业、群众的获得感明显增强。在此基础上,安徽国税组织业务骨干对第一批“最多跑一次”清单和目前仍需上门办理的业务,结合最新政策逐项分析研究,现将已具备“最多跑一次”条件的业务事项,作为第二批项目清单向社会公开。
二、适用范围
纳税人在安徽省国税系统办税服务厅或依托安徽省12366电子税务局办理公告列明的涉税事项时,在资料齐全、符合法定形式、填写内容完整、符合审核要求的前提下,可以享受办税“最多跑一次”合法权益。
三、主要内容
(一)公布“最多跑一次”清单。第二批公布的“最多跑一次”事项中,新增了实名办税人员信息变更等66项事项。同时,根据最新政策,取消了第一批清单中的单位纳税人设立登记1项事项,修订了“一照一码信息采集”等19项事项的业务名称或办理途径。为更好履行一次性告知,减少纳税人往返次数,安徽省国税局也在省局网站、12366电子税务局、纳税人网上学堂、微信公众号等渠道,同步公布了安徽省国税系统第二批“最多跑一次”业务事项附报资料清单,方便纳税人的办税查询。
(二)提速业务办理时限。根据《纳税服务规范》升级规范,此次对现有的34项业务事项提速办理时限,其中,15项业务事项提速为即时办结。
(三)增加办结告知途径。对线下办理的非即办类业务事项,办理结果涉及文书发放的,由纳税人自行选择领取方式,可选择上门领取或税务机关邮寄送达。对线上办理的业务事项,增加网上告知和短信告知途径,纳税人可自行选择是否领取办理结果的制式文书,领取方式可选择上门领取或税务机关邮寄送达。
上一篇: 国家税务总局青岛市税务局公告2018年第5号 国家税务总局青岛市税务局关于明确个体工商户定期定额征收管理有关问题的公告
下一篇: 国家税务总局深圳市税务局公告2018年第2号 国家税务总局深圳市税务局关于公布修改的税收规范性文件的公告
财政部关于公布废止和失效的财政规章和规范性文件目录(第十二批)的决定
157545国家税务总局河南省税务局 河南省支持灾后恢复重建税费优惠政策措施宣传手册
117186财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知
36039财政部 税务总局关于对增值税小规模纳税人免征增值税的公告
34353福建税务:12366咨询热点难点问题集锦
33644国家税务总局关于发布《企业所得税税前扣除凭证管理办法》的公告
31151财政部 税务总局 海关总署 关于深化增值税改革有关政策的公告
30106秋后算账,霍尔果斯二千多家企业被要求税务自查
28121财政部 国家税务总局关于部分国家储备商品有关税收政策的通知
26762广东税务发布2019年度汇算清缴热门65问
24538
税务筹划108招

图书:税务筹划108招

图书:企业所得税实操手册

图书:个人所得税实操手册
Copyright ©2012-2022 TAXTAI.COM All Rights Reserved
北京财春教育科技有限公司 京ICP备08012556号-6

